<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	 
    	<channel>
        	<title>Morfosis - Centro Ricerche di Architettura - Mostre e Proiezioni (RSS Feed)</title>
        	<description>Morfosis - Centro Ricerche di Architettura - Mostre e Proiezioni</description>
        	<link>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/</link>
        	<generator>Pixie installed  @ http://www.morfosis.org/</generator>
        	<language>en</language>
        	<image>
      			<url>http://www.morfosis.org/files/images/rss_feed_icon.gif</url>
      			<link>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/</link>
      			<title>Morfosis - Centro Ricerche di Architettura - Mostre e Proiezioni (RSS Feed)</title>
    		</image>

    		<atom:link href="http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

  		<item>
  			<title>Le Metamorfosi - Collettiva d&#039;Arte</title>
	  		<link>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/le-metamorfosi-collettiva-darte/</link>
	  		<comments>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/le-metamorfosi-collettiva-darte#comments/</comments>
	  		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 17:15:00 +0100</pubDate>
	  		<dc:creator>morfosis</dc:creator>
			<category>Mostre</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/le-metamorfosi-collettiva-darte/</guid>
			<description><![CDATA[
			<p><img alt="Metamorfosi.jpg" src="http://www.morfosis.org/files/images/Metamorfosi.jpg" style="float: left; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" /></p>
<p style="text-align: justify;">L’inaugurazione della collettiva d’arte “Le Metamorfosi” rappresenta per la nostra associazione, la definitiva contaminazione ad ogni forma d’arte.<br />Arte e architettura da sempre si confrontano, si respingono, si attraggono, per poi accomunarsi sotto un'unica espressione servendosi di schematismi e codici analoghi. Già alla fine degli anni ’60 la ricerca di nuovi linguaggi architettonici, alternativi al Movimento Moderno, in costante riferimento con le contemporanee sperimentazioni delle altre arti, da origine ad una ritrovata creatività. I progetti di architettura e le opere d’arte dell’ultimo decennio confermano quanto mai oggi, le due discipline sono vicine. Basta pensare alle archisculture delle così dette archistar o alle opere e le installazioni di alcuni artisti che presentano un carattere fortemente progettuale, tale da strutturare e condizionare l’uso e la fruizione dello spazio urbano. Allo scopo di esprimere l’eterogeneità formativa e culturale dei soci Morfosis, la mostra coinvolge un gruppo di artisti, che si muovono secondo direttrici diverse, a volte opposte, ma che creano esperienze ed emozioni finalizzate alla rappresentazione dell’unica tematica. Quella delle metamorfosi.</p>

			
<p style="text-align: justify;">Il tema scelto non è affatto casuale, in quanto storicamente ha rappresentato uno dei linguaggi più frequentati da ogni tipo di espressione artistica, affrontato sempre in maniera diversa: totale ed irreversibile o parziale e temporanea; trasformazioni rapide, istantanee oppure scandite nel tempo e per fasi; mutamenti con risultati che stanno a significare uno stato migliorativo o di degrado. In tutti i casi, unico messaggio delle infinite forme metamorfiche è l’indice del cambiamento: l’esistenza che si trasforma, si evolve, si adatta.<br />La mostra non poteva trovare altro spazio espositivo ideale se non l’Orto Botanico di Catania, in quanto riflette perfettamente il concetto del tema trattato, potendolo considerare come una galleria d’arte vivente, museo delle trasformazioni, luogo delle continue metamorfosi.</p>
<p style="text-align: justify;">La mostra aperta fino al 23 dicembre è un occasione per i fruitori per lasciarsi contaminare dalle diverse espressività.<br />L’alternarsi di linee rette e curve che generano forme e spazi geometrici, simili a strutture architettoniche che cambiano in sequenza, rappresentano la metamorfosi dell’albero nelle quattro stagioni di Annarita Marcantonio.<br />Nell’opera di Salvo Borzì, il particolare di un paesaggio privo di ogni riferimento diventa quasi il particolare di un corpo che a tratti si distende o contorce<br />Per Carmelo Grasso, lo studio sul corpo umano ed il suo movimento è l’espediente per descrivere l’evoluzione dell’uomo e la sua metamorfosi biologica, sociale ed umana.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli scatti fotografici di Ninni Maugeri rivelano in sequenza, le peculiarità e le incoerenze del paesaggio metropolitano lungo percorsi definiti, che sottolineano le trasformazioni di scenari altrimenti
<script src="http://www.morfosis.org/admin/jscript/tiny_mce/themes/advanced/langs/en.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.morfosis.org/admin/jscript/tiny_mce/plugins/wordpress/langs/en.js" type="text/javascript"></script>
immobili e bidimensionali.<br />L’installazione di Antonella Arancio descrive l’evoluzione e la dinamica delle trasformazioni dello Stretto di Messina, dovute alla combinazione di fattori naturali ed antropici, attraverso la riproduzione manuale di cartografie storiche rimpicciolite, riproposte come diapositive.</p>
<p style="text-align: justify;">Se la fanciulla di fine ottocento del quadro di Munch, vive con ansia la trasformazione del suo corpo, la stessa adolescente riproposta da Daniele Casaburi, appare forse più sicura, disinvolta e libera, ma è un illusione che dura davvero poco perché vittima di limiti e censure dettate dalla sua condizione naturale di essere donna.<br />Negli oggetti di design presentati da 2c workshop e da Agata Petrillo, lo studio e, la manipolazione della materia e delle forme, ci restituiscono elementi intrisi di nuove peculiarità perfettamente trasformabili ed adattabili a seconda del cambiamento delle esigenze del consumatore e del suo spazio.</p>
<p style="text-align: justify;">La riorganizzazione dello spazio abitativo di Zero Architetti, prevede l’uso di uno schema a pianta libera, dove gli spazi domestici più statici si dispongono in una successione di variazione che crea una gerarchia di ruoli e posizioni.<br />A chiusura dell’evento giorno 23 dicembre è previsto il concerto del duo pianistico a quattro mani composto da Emma Chiaramonte e Puccia Zappalà, la musica come legante fra le arti visive sintetizzerà, alla fine dell’evento, il concetto di metamorfosi con esecuzioni che mescoleranno suoni e ritmi eterogenei, rappresentativi di identità e luoghi differenti ma appartenenti allo stesso “mondo”.<br />Dalle molteplici letture che esplorano tutti i campi della creazione artistica, scaturisce l’uniformità di una mostra capace di stimolare ogni senso percettivo del fruitore, attraverso la combinazione e le metamorfosi di forme, colori, materiali e suoni.</p>
			<p>Tagged: <a href="http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/tag/Mostre/" title="View all posts in Mostre">Mostre</a></p>
			]]></description>
			<wfw:commentRss>http://transformr.co.uk/hatom/http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/le-metamorfosi-collettiva-darte/</wfw:commentRss>
  		</item>
  		<item>
  			<title>Luceombra - Mostra personale di Salvatore Borz&igrave;</title>
	  		<link>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/luceombra-mostra-personale-di-salvatore-borz/</link>
	  		<comments>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/luceombra-mostra-personale-di-salvatore-borz#comments/</comments>
	  		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 22:00:00 +0200</pubDate>
	  		<dc:creator>morfosis</dc:creator>
			<category>Mostre</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/luceombra-mostra-personale-di-salvatore-borz/</guid>
			<description><![CDATA[
			<p style="text-align: justify;"><br /><img alt="borzi.jpg" height="220" src="http://www.morfosis.org/files/images/borzi.jpg" style="float: left; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" width="180" />Ancora una volta Morfosis manifesta la volontà di aprirsi alle contaminazioni artistiche, e contribuire ad ampliare e diffondere quelle individuali conoscenze dei soci, degli amici e di quanti seguono con interesse le attività dell’Associazione, organizzando una personale d’arte, del socio Salvatore Borzì, in un luogo d’arte, la Galleria Arte Club di Catania. La mostra, che sarà inaugurata il 6 luglio 2007 alle ore 22.00 e rimarrà visitabile sino al 14 luglio, è una opportunità non solo per l’artista di scommettere con coraggio sulle proprie capacità, ma per tutti i fruitori la mostra di arricchirsi e lasciarsi contaminare dalle opere in esposizione. <br />…Tra luce e ombra. La pittura di Salvatore Borzì ha i connotati della terra dei sogni, dove ogni cosa vive in una dimensione senza tempo di un luogo indefinito. E’ una pittura che avvolge i sensi, cattura l’intimo e lo trascina in un volo che plana su terre nude in uno spazio dove qualunque profilo sfuma e si rende indefinito. In questo spazio, dell’infinita penombra, vive una ricerca che non ha confini, un’analisi che tende a cogliere le infinite sfumature e le impercettibili sensazioni che può dare l’abbraccio tra il chiarore più estremo e l’oscurità più profonda. E’ in questa dimensione contemplativa che si inseriscono i suoi quadri, ed è questa la dimensione nella quale è indotto a vivere lo spettatore.</p>
			<p>Tagged: <a href="http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/tag/Mostre/" title="View all posts in Mostre">Mostre</a></p>
			]]></description>
			<wfw:commentRss>http://transformr.co.uk/hatom/http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/luceombra-mostra-personale-di-salvatore-borz/</wfw:commentRss>
  		</item>
  		<item>
  			<title>Luoghi in ombra</title>
	  		<link>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/luoghi-in-ombra/</link>
	  		<comments>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/luoghi-in-ombra#comments/</comments>
	  		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 20:00:00 +0100</pubDate>
	  		<dc:creator>morfosis</dc:creator>
			<category>Mostre</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/luoghi-in-ombra/</guid>
			<description><![CDATA[
			<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="invito1.jpg" height="200" src="http://www.morfosis.org/files/images/invito1.jpg" style="float: left; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" width="200" />Si è conclusa il 28 Gennaio la mostra fotografica dal titolo “Luoghi in ombra” tenutasi presso i locali del Mammut in via S. Lorenzo a Catania. Tale mostra, la terza organizzata dall’Associazione Morfosis, dopo “Paesaggi Metropolitani” e “Pubblicittà”,  ha voluto dar voce a quelli che, seppure in ombra, restano “luoghi” con tutte quelle sfaccettature di significato e quelle prerogative proprie dei più importanti ambiti territoriali e percettivi. Al centro della scena espositiva dodici soci (Aldo Damico, Davide spampanato, Francesco Finocchiaro, Giulia Vinciguerra, Giuseppe Cammaroto, Rosa Maria Tomasello, Rosario Musumeci, Salvatore Leotta, Simona Cavalli, Vera Masano, Vincenzo Laudani, Viviana Tomarchio) i quali, con il loro scatto hanno veicolato percezioni soggettive che in una sorta di fermo-immagine illuminano luoghi vittime di quel buio in cui l’uomo, la storia ed il tempo li hanno relegati. A differenza delle mostre precedenti, veri e propri percorsi in itinere, quest’anno M0rfosis ha voluto stanziarsi nei locali del Mammut, luogo cardine della movida catanese, come a ribadire dopo anni di “ girovagare” la sua importanza ed il suo ruolo di primo piano tra le associazioni culturali  locali. Ed è con questo spirito di consapevole importanza che i soci hanno affrontato il piccolo evento. Tuttavia, alla base della mostra fotografica, non essendo noi fotografi professionisti, c’è un grande desiderio di aggregazione, di “lusus”, leggero e piacevole gioco colto che ci unisce e crea senso d’appartenenza, che è poi quell’appartenenza Morfosis che anno dopo anno cresce con noi e ci informa e ci forma con attività più o meno importanti ma sempre interessantissime e quanto mai utili.  </p>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span><br /></span></span></div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
			<p>Tagged: <a href="http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/tag/Mostre/" title="View all posts in Mostre">Mostre</a></p>
			]]></description>
			<wfw:commentRss>http://transformr.co.uk/hatom/http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/luoghi-in-ombra/</wfw:commentRss>
  		</item>
  		<item>
  			<title>Pubblicit(t)&agrave;</title>
	  		<link>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/pubblicitt/</link>
	  		<comments>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/pubblicitt#comments/</comments>
	  		<pubDate>Sat, 07 May 2005 20:00:00 +0200</pubDate>
	  		<dc:creator>morfosis</dc:creator>
			<category>Mostre</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/pubblicitt/</guid>
			<description><![CDATA[
			<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 15px; font-size: 12px;"><img alt="zero.jpg" height="200" src="http://www.morfosis.org/files/images/zero.jpg" style="float: left; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" width="200" />Un nuovo momento di riflessione, questa volta su  Pubblicit(t)à, ci aiuta ancora una volta, ad aggiungere un piccolo tassello alla crescita culturale e professionale di tutti noi soci presenti. Un incontro/dibattito che vuole mettere in evidenza lo spirito e le finalità con cui Morfosis ha organizzato questa attività in cui il socio partecipante è contemporaneamente, in modo diretto e indiretto, soggetto ed oggetto di critica; una riunione che non separa autori e critici, ma li avvicina a tal punto da porre le basi per una sana riflessione. <span style="line-height: 18px;">Una sequenza di immagini che indirizza noi tutti nel muovere quelle osservazioni che complessivamente delineano una critica oggettiva sulla eterogeneità delle foto; anche in questa 2° edizione della mostra fotografica, infatti, si percepiscono diverse modalità ed approcci culturali alla tematica che tratta il rapporto tra la pubblicità e la città.
			<br /></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">Cosa hanno, dunque, in comune una dichiarazione d'amore esposta alla considerazione di tutti sulla pubblica via ( foto di Luca Di Pietro), con i colori galeotti di una moltitudine di luci e di forme accattivanti, cromatismi immensi ed assoluti, rubati tra le vetrine dei negozi di un grande centro commerciale? (foto di Agata Amato). Ed ancora, quale rapporto accomuna la pubblicità vista come nuova icona della città e del linguaggio architettonico ed artistico, una pubblicità che appare sempre più a suo agio in un paesaggio ormai storicizzato (foto di Francesco Finocchiaro), con l'accorato pensiero di denuncia di un mondo falso e di cartone in cui la donna, anch'essa di cartone perde dignità e pensiero passando dai nostri sogni alla nostra pelle? (foto di Vincenzo Laudani). Qual è dunque tt passaggio tra la splendida immagine accartocciata, espressione di sconcertante e lirica precarietà nel quotidiano delle nostre strade (foto di Viviana Tomarchio), con il mix di fuoriscala architettonico-cartellonistici dal caos ulteriore e frastornante (foto di Simona Cavalli), dai toni assoluti ( foto di Rosario Leonardo, ), o dagli sguardi morbidi e sensuali? (foto di Vincenzo Pirracchio). E che dire, passando attraverso della falsa pubblicità, in cui la città propone esclusivamente se stessa, incorniciandosi all'interno di una moltitudine di supporti in una sangria di narcisismo e folclore,(foto di Vera Masano); ed una testata giornalistica, espressione delle più varie forme di comunicazione umana, dalla televisiva alla rotativa, (foto di Andrea Toscano) o ancora all'invito a correre, correre, correre via da una massificazione massiccia e massonica, (foto di Salvatore Borzì). E che dire infine della sequela di contrasti che passando attraverso la narrazione di colonne istoriate, siti archeologici e visioni urbane, arriva all'assioma: "Everything you know in wrong"? (foto di Davide Spampanato). Cos'anno in comune, quale rapporto li accomuna, qual è dunque tt passaggio, e che dire......e che dire infine..........? Numerose potrebbero essere le risposte ma come al solito Morfosis non cerca risposte, bensì domande ben poste, ed è con vivo piacere che ci accingiamo a concludere con questo dibattito un'attività che partita come lusus, gioco scanzonato ed aggregante si accinge a connotarsi come attività culturale vera e propria che come tale andrebbe valutata. Diamo fiato alle trombe, voli alto il pensiero, cerchiamo dentro di noi i significati reconditi, i perché e i come.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cultura dunque il fine, il mezzo dunque ....Morfosis!</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div>
<div></div>
</div>
			<p>Tagged: <a href="http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/tag/Mostre/" title="View all posts in Mostre">Mostre</a></p>
			]]></description>
			<wfw:commentRss>http://transformr.co.uk/hatom/http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/pubblicitt/</wfw:commentRss>
  		</item>
  		<item>
  			<title>Mostra personale di Antonella Arancio</title>
	  		<link>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/antonella-arancio/</link>
	  		<comments>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/antonella-arancio#comments/</comments>
	  		<pubDate>Tue, 03 Aug 2004 20:00:00 +0200</pubDate>
	  		<dc:creator>morfosis</dc:creator>
			<category>Mostre</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/antonella-arancio/</guid>
			<description><![CDATA[
			<p><img alt="fronte.jpg" height="300" src="http://www.morfosis.org/files/images/fronte.jpg" style="float: left; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" width="170" /></p>
<p style="text-align: justify;">Un’attività voluta e lanciata da Morfosis per dare spazio al singolo socio ha avuto inizio con la mostra personale di Antonella Arancio. <br />Antonella ha scelto di esporre la proprie opere in un locale di Nicolosi, Nero di Cenere, e l’associazione ne ha curato la preparazione ed ha divulgato l’evento progettandone anche gli inviti (trasmessi via web e distribuiti). Le installazioni esposte, pensate, realizzate e scelte da Antonella Arancio, segnano un percorso ed una crescita progettuale della stessa autrice. Le opere nascono dallo studio degli ambienti in cui si vive e lavora, connubio tra arte ed architettura, naturalità ed industrializzazione, decorazione e funzionalità. Antonella reinterpreta e plasma secondo la sua volontà la materia prima o semilavorata: il legno e la pietra, la rafia e la tela di juta, la plastica e l’acciaio, tutto unito dall’impulso creativo-espressivo che si esplicita “attraverso l’interpretazione personale di linee, forme, sagome, materiali, oggetti, composizioni, ricami, ornamenti, filamenti artistici, in cui armonia, equilibrio, funzione, interpretano il gesto”. Con l’aiuto della vista e del tatto, come suggerisce la stessa autrice, si può cogliere l’essenza delle installazioni che, svuotate da ogni elemento decorativo, sono esse stesse decorazioni funzionali: valga per tutte “la membrana”, abile intreccio di spago, che scherma un ambiente, arreda, divide uno spazio, diventando architettura. Antonella ha progettato e realizzato per l’occasione, in segno di ringraziamento ed appartenenza all’Associazione stessa, una “M” logo di Morfosis, donata con l’augurio che le iniziative come questa possano essere sempre più numerose. </p>
			<p>Tagged: <a href="http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/tag/Mostre/" title="View all posts in Mostre">Mostre</a></p>
			]]></description>
			<wfw:commentRss>http://transformr.co.uk/hatom/http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/antonella-arancio/</wfw:commentRss>
  		</item>
  		<item>
  			<title>Paesaggi Metropolitani</title>
	  		<link>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/paesaggi-metropolitani/</link>
	  		<comments>http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/paesaggi-metropolitani#comments/</comments>
	  		<pubDate>Wed, 03 Mar 2004 22:00:00 +0100</pubDate>
	  		<dc:creator>morfosis</dc:creator>
			<category>Mostre</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/paesaggi-metropolitani/</guid>
			<description><![CDATA[
			<p style="text-align: justify;"><br /><img alt="paesaggimetro.jpg" height="130" src="http://www.morfosis.org/files/images/paesaggimetro.jpg" style="float: left; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" width="250" />L’area metropolitana catanese, inserita nel più vasto contesto del distretto della Sicilia orientale, è un luogo di mutamenti, connessioni, flussi, forme, colori, pieni e vuoti. E’ un luogo di contaminazioni in cui la stratificazione culturale riporta quei segni indelebili soggetti a continue ridefinizioni legati al mutare delle esigenze e dei bisogni. La vivacità, l’intraprendenza e il coraggio dei catanesi hanno di fatto radicalmente trasformato i ruderi, le vecchie case e le cantine in locali come drink bar, centri culturali, art café, disco pub, hi food, gallerie d’arte, ristoranti, enoteche e internet café; locali che oggi sono l’immagine di una Catania contemporanea e che rappresentano la trasformazione di una intera città. Il Sale, Scenario Pubblico, Pizzarté, Officina Gastronomica, Bonù, Musical Drink e i Quattro Venti sono quei luoghi emblematici selezionati per la mostra “Paesaggi Metropolitani”: una collettiva fotografica di giovani architetti capaci di imprimere su carta la percezione soggettiva del  Paesaggio Metropolitano. Una mostra fotografica volta alla riscoperta ed alla reinterpretazione dei mille significati del paesaggio metropolitano capace di metabolizzare le continue metamorfosi in corso.    </p>
			<p>Tagged: <a href="http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/tag/Mostre/" title="View all posts in Mostre">Mostre</a></p>
			]]></description>
			<wfw:commentRss>http://transformr.co.uk/hatom/http://www.morfosis.org/mostre-e-proiezioni/permalink/paesaggi-metropolitani/</wfw:commentRss>
  		</item>
	</channel>
</rss>	
